Holway Trilby

| Naam: | Holway Trilby |
|---|---|
| Voorjager: | Leimer Helene |
| Geboortedatum: | 20/06/1999 |
| Ras: | GR |
| Geslacht: | Dog |
| Stamboom nr.: | ÖHZB 2886 |
| Chip: | |
| Vader: | Standerwick Remus of Merryway |
| Moeder: | Holway Dazzle |
| Fokker: | Mrs. June Atkinson |
| Werkboekje: | |
| HD: | |
| meer informatie: | |
| Gundogs' ID: | 1030 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2007 | FT-Bad-Kreuzach | - | EL | FT | |
| 29/04/2007 | WT-German-Cup | 6 | 470/540 | WT | Offene klasse |
| 14/04/2007 | WT-Berg_und_Tal | 3 | 104/120 | WT | Offene Klasse |
| 24/03/2007 | WT-Bavarian_Lions_Cup | 9 | 92/110 | WT | Offene |
| 17/03/2007 | WT-Taubertal_Cup | NC | 76/120 | WT | Offene |
| 28/10/2006 | WT-Finale_Lauda | 17 | 152/200 | WT | Openklasse |
| 14/10/2006 | WT-Rothaarsteig | 5 | 103/120 | WT | Offene |
| 03/10/2006 | WT-Lion's-Cup | 7 | 78/100 | WT | Offene |
| 25/03/2006 | WT-Wilder-Süden | NC | 78/120 | WT | Offene |
| 05/11/2005 | WT-Weser_Ems_(Finals_Germany_2005) | NC | 0/120 | WT | Offene |
| 2/07/2005 | IWT-Italia 2005 | 4 | 143/160 | WT | Open |
| 02/07/2005 | IWT-Italia_2005 | 0 | 143/160 | WT | Open |
| 11/06/2005 | WT-Ronse | 4 | 76/100 | WT | Open |
| 28/05/2005 | WT-Maria_Schmollen | NC | 35/70 | WT | Klasse S |
| 3/04/2005 | Bavarian Lions Cup | 1 | 99/100 | WT | Open |
| 23/04/2005 | WT-German_Cup | 4 | - | WT | Open |
| 16/04/2005 | WT-Tough-One | 22 | 77/100 | WT | Open |
| 02/04/2005 | WT-Bavarians_Lions_Cup | NC | 68/100 | WT | Open |
| 19/03/2005 | WT-Klaukenhof_Burbecke | 1 | V1 | WT | Open |
| 05/03/2005 | WT-WilderSueden-Donaueschingen | 10 | 112/140 | WT | Open |
| 07/11/2004 | WT-Finale_Germany_Baden | NC | 76/120 | WT | Siegerklasse |
| 23/10/2004 | WT-The_Toughone | NC | 91/120 | WT | Open |
| 09/10/2004 | WT-Westewald_Cup | 4 | 107/120 | WT | Open |
| 07/08/2004 | WT-LCD | NC | 58/100 | WT | Sieger |
| 03/07/2004 | IWT_AS | NC | 104/160 | WT | Open |
| 3/04/2004 | WT-Bavarian_Lions_Cup | 1 | 99/100 | WT | Opem |

