Duncan Mac Leod's Famous Jason

| Naam: | Duncan Mac Leod's Famous Jason |
|---|---|
| Voorjager: | Brunner Heike |
| Geboortedatum: | 10.03.2003 |
| Ras: | GR |
| Geslacht: | Dog |
| Stamboom nr.: | DRC-G 0318639 |
| Tatoe: | - / - |
| Chip: | 276098100375898 |
| Vader: | Golden Ciba Must-Tes Garcon |
| Moeder: | Golden Bajella under the Rainbow |
| Fokker: | A. u .A. Krüger, Hardegsen |
| Werkboekje: | G-04/1649(2) |
| HD: | |
| meer informatie: | http://www.cahir.de |
| Gundogs' ID: | 1297 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2007 | WT-Rothaarsteig | 15 | 75/100 | WT | Novice |
| 06/10/2007 | WT-WorkAndMore_2007 | NC | 74/100 | WT | Novice |
| 28/07/2007 | WT-Am_Ewigen_Eis | NC | 38/100 | WT | Novice |
| 28/10/2006 | WT-Finale_Lauda | 12 | 104/120 | WT | Anfängerklasse |
| 30/09/2006 | WT-WorkandMore | 4 | 111/120 | WT | Anfänger |
| 24/09/2006 | WT-Tough_One | NC | 89/120 | WT | Anfängerklasse |
| 22/04/2006 | WT-Charity | 12 | 74/90 | WT | Anfänger |
| 08/04/2006 | WT-Kannenbäckerland | NC | 71/100 | WT | Anfänger |
| 15/10/2005 | WT-Rothaarsteig | NC | 88/120 | WT | Anfänger |
| 1/10/2005 | WT- Work &More… | 21 | 70/100 | WT | Anfänger |
| 02/10/2005 | WT-WorkandMore | 21 | 70/100 | WT | Anfängerklasse |
| 24/09/2005 | WT- Go West 2005 | 1 | 319/360 | WT | Teamwettbewerb |
| 09/07/2005 | WT-RTT | 12 | 92/100 | WT | Anfänger |
| 09/04/2005 | WT-Nassau | NC | 36/100 | WT | Anfänger |
| 07/08/2004 | WT-LCD | 22 | 71/100 | WT | Schnupper |

