Holway Monty Pass

| Naam: | Holway Monty Pass |
|---|---|
| Voorjager: | Leimer Helene |
| Geboortedatum: | 05/04/2003 |
| Ras: | Golden Retriever |
| Geslacht: | Reu |
| Stamboom nr.: | Reg No.: AD01690903 |
| Chip: | |
| Vader: | Holway Eccle |
| Moeder: | Holway Evita |
| Fokker: | Mr R. Atkinson |
| Werkboekje: | |
| HD: | |
| meer informatie: | |
| Gundogs' ID: | 1329 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2008 | WT-Taubertal_Cup | 28 | 77/100 | WT | Open |
| 11/11/2007 | FT-Bad-Kreuzach | - | EL | FT | |
| 19/08/2007 | Cold Game Test CACT | 2 | exc./Res.CACT | Cold Game Test | Open |
| 18/08/2007 | Classic Swiss WT | 7 | excell. | WT | Open |
| 29/04/2007 | WT-German-Cup | 6 | 470/540 | WT | Offene klasse |
| 14/04/2007 | WT-Berg_und_Tal | 12 | 97/120 | WT | Fortgeschrittenenklasse |
| 24/03/2007 | WT-Bavarian_Lions_Cup | 9 | 81/100 | WT | Fortgeschrittene |
| 17/03/2007 | WT-Taubertal_Cup | 19 | 95/120 | WT | Fortgeschrittene |
| 27/05/2006 | WT-Zichem | NC | 50/100 | WT | Novice |
| 29/04/2006 | WT-German-Cup | 29 | 302/480 | WT | Team |
| 15/04/2006 | WT-Thorembais | 7 | 70/100 | WT | Novice |
| 08/04/2006 | WT-Wingene | NC | 37/100 | WT | Novice |
| 01/04/2006 | WT-Schwaben-Trophy | 25 | 177/220 | WT | Fortgeschrittene |
| 25/03/2006 | WT-Wilder-Süden | 5 | 107/120 | WT | Fortgeschrittene |
| 18/03/2006 | WT-Heinz-Gail | 22 | 73/100 | WT | Fortgeschrittene |
| 05/11/2005 | WT-Weser_Ems_(Finals_Germany_2005) | NC | 79/120 | WT | Fortgeschrittene |
| 7/10/2005 | WT-Finale ÖRC | - | WT-Finals | M | |
| 10/07/2005 | Finale Circuit W.T.A. | 1 | v | WT | I/Nov |
| 19/06/2005 | Ottenstein/A | 4 | sg | WT | M |
| 11/06/2005 | WT-Ronse | 4 | 84/100 | WT | Beginners |
| 28/05/2005 | WT-Maria_Schmollen | 5 | 68/80 | WT | Klasse L |
| 16/04/2005 | WT-Tough-One | 1 | 113/120 | WT | Anfänger |
| 02/04/2005 | WT-Bavarians_Lions_Cup | 2 | 91/100 | WT | Anfänger |
| 19/03/2005 | WT-Klaukenhof_Burbecke | - | el | WT | Novice |
| 23/10/2004 | WT-The_Toughone | 8 | 105/120 | WT | Anfänger |
| 09/10/2004 | WT-Westewald_Cup | 14 | 99/120 | WT | Anfänger |
| 07/08/2004 | WT-LCD | 22 | 63/80 | WT | Anfänger |

