Millers Square Jochem

| Naam: | Millers Square Jochem |
|---|---|
| Voorjager: | Weski Ger |
| Geboortedatum: | 20-11-2003 |
| Ras: | LR |
| Geslacht: | Dog |
| Stamboom nr.: | 2482731 |
| Chip: | 5281400001141178 |
| Vader: | Dynamite Jack |
| Moeder: | Millers Square Tyra |
| Fokker: | C.Schormans |
| Werkboekje: | 1087 |
| HD: | |
| meer informatie: | |
| Gundogs' ID: | 1985 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2010 | WT-Beerse | 14 | 77/100 | WT | Open |
| 11/07/2009 | WT-Thorembais | NC | 45/80 | WT | Open |
| 28/06/2009 | WT-Beerse | 9 | 84/100 | WT | Open |
| 07/06/2009 | WT-Geel | 3 | 96/100 | WT | Open |
| 27/01/2008 | FT-St.Fontaine | - | NC | FT | |
| 08/12/2007 | FT-Arendonk | - | NC | FT | |
| 26/10/2007 | FT-Chaumont-Gistoux | - | NC | FT | |
| 02/06/2007 | WT-Anzegem | NC | 78/100 | WT | Open |
| 19/05/2007 | WT-Zichem | 11 | 75/100 | WT | Open |
| 21/04/2007 | WT-As | NC | 61/100 | WT | Open |
| 1/04/2007 | WT-NLV | 1 | 82/100 | WT | A |
| 14/04/2007 | Teamwedstrijd NLV | 1 | 247/300 | Workingtest | 0 |
| 30/01/2007 | FT-St.Fontaine | - | G | FT | |
| 22/10/2006 | WT-Bergschenhoek | 9 | 72/100 | WT | A-Klasse |
| 23/07/2006 | IWT_Schloss_Moyland | 24 | 438/600 | WT | Team |
| 24/06/2006 | WT-Beerse | NC | 68/100 | WT | Novice |
| 03/09/2005 | WT-Finale_(Anzegem) | 14 | 43/60 | WT | Beginners |
| 4/06/2005 | WT-Gundogs | 1 | 94/100 | WT | Initiatie |
| 25/06/2005 | WT-Beerse | 4 | 97/100 | WT | Beginners |
| 04/06/2005 | WT-Anzegem | 1 | 94/100 | WT | Beginners |
| 28/05/2005 | Diploma GRCN | - | 48/50 | Diplomadag | C |
| 23/04/2005 | WT-Gundogs | 3 | 82/100 | WT | Initiatie |
| 23/04/2005 | WT-Oudenaarde | 3 | 82/100 | WT | Beginners |
| 2/04/2005 | TeamNLV | 3 | 424/500 | Teamwedstrijd | |
| 17/04/2005 | WT-GRCN | 8 | 87/100 | WT | B1 |
| 12/01/2005 | WT-NLV | 1 | 85/100 | WT | C |
| 24/09/2004 | KNJV proef | - | 70/80 | Proef | B |
| 17/09/2004 | KNJV proef | - | 69/80 | Proef | B |
| 13/09/2004 | KNJV proef | - | 67/80 | Proef | B |
