Adonis Of The Modern Inn

| Naam: | Adonis Of The Modern Inn |
|---|---|
| Voorjager: | Corvers Rene |
| Geboortedatum: | 14/04/2001 |
| Ras: | GR |
| Geslacht: | Reu |
| Stamboom nr.: | LOSH 0885523 |
| Tatoe: | BHEAGA |
| Chip: | |
| Vader: | Flashlight Fanciful |
| Moeder: | Voice of the Modern Inn |
| Fokker: | Daniël Arnoys |
| Werkboekje: | |
| HD: | |
| meer informatie: | |
| Gundogs' ID: | 42 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2007 | Clubmatch Gouden Jachthoorn | NC | 51/100 | WT | Open |
| 27/05/2006 | WT-Zichem | NC | 29/100 | WT | Open |
| 22/04/2006 | WT-As | 11 | 82/100 | WT | Open |
| 08/04/2006 | WT-Wingene | 8 | 80/100 | WT | Open |
| 03/09/2005 | WT-Finale_(Anzegem) | NC | 31/60 | WT | Novice |
| 14/05/2005 | WT-As | NC | 67/100 | WT | Novice |
| 07/05/2005 | WT-Zichem | NC | 75/100 | WT | Novice |
| 19/03/2005 | WT-Beauraing | 2 | 96/100 | WT | Novice |
| 27/06/2004 | WT-Beerse | NC | 71/100 | WT | Novice |
| 22/05/2004 | WT-Zichem | NC | 53/100 | WT | Novice |
| 02/05/2004 | WT-Merendree | 14 | 81/100 | WT | Novice |
| 20/03/2004 | WT-Beauraing | 6 | 84/100 | WT | Novice |
| 17/01/2004 | FT-Nameche | 3 | ZG | FT | |
| 07/12/2003 | FT-Dhuy | - | EL | FT | |
| 12/07/2003 | WT-Merendree | NC | 59/100 | WT | Novice |
| 29/03/2003 | WT-Wingene | NC | 65/100 | WT | Beginners |
| 31/08/2002 | WT-Finale | NC | 36/80 | WT | Beginners |
| 29/06/2002 | WT-Beerse | 12 | 83/100 | WT | Beginners |
| 23/06/2002 | WT-Hulshout | 2 | 99/100 | WT | Beginners |
| 08/06/2002 | WT-Brugge | NC | 60/100 | WT | Beginners |
| 19/05/2002 | WT-Merendree | NC | 73/100 | WT | Beginners |
| 11/05/2002 | WT-Zichem | NC | 99/120 | WT | Beginners |
