Vesterlyng's Duke

| Naam: | Vesterlyng's Duke |
|---|---|
| Voorjager: | Ohletz Sylvia |
| Geboortedatum: | 17/03/2008 |
| Ras: | GR |
| Geslacht: | Dog |
| Stamboom nr.: | DRC-G0926168 |
| Chip: | C06217 |
| Vader: | Clockburn Clooneen |
| Moeder: | Respons Kramiga Kexnougat-Ten |
| Fokker: | Kristine Mortensen |
| Werkboekje: | |
| HD: | |
| meer informatie: | http://www.Labradoronline.de |
| Gundogs' ID: | 4932 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2012 | WT-RTT | 17 | 76/100 | WT | Novice |
| 25/03/2012 | WT-As | NC | 64/100 | WT | Novice |
| 25/06/2011 | WT-Beerse | NC | 42/100 | WT | Novice |
| 11/06/2011 | WT-RTT | 23 | 64/100 | WT | Novice |
| 13/03/2010 | WT-Oteppes | NC | 47/100 | WT | Novice |
| 11/10/2009 | Am Rothaarsteig | 12 | 88 / 100 | WT | Initiatie |
| 19/09/2009 | NCT 09 | 40 | 82 / 100 | WT | Initiatie |
| 30/08/2009 | Tanz a.d. Vulkan | 35 | 83 / 120 | WT | Initiatie |
| 30/08/2009 | Tanz auf dem Vulkan | NC | 83 / 120 | WT | Initiatie |
| 16/08/2009 | Ab in den Norden | 5 | 92 / 100 | WT | Initiatie |
| 4/07/2009 | W&S Nassau | NC | 74 / 100 | WT | Initiatie |
| 6/06/2009 | Münsterlandcup | NC | 85 / 100 | WT | Initiatie |
| 6/06/2009 | Münsterlandcup | 6 | 85/100 | WT | Initiacie |
| 28/06/2009 | WT-Beerse | NC | 73/100 | WT | Beginners |
| 30/05/2009 | WT-RTT | 30 | 78/100 | WT | Beginners |
| 18/04/2009 | WT-As | 11 | 85/100 | WT | Beginners |
| 11/04/2009 | WT-Lubbeek | NC | 43/100 | WT | Beginners |
| 21/03/2009 | WT-Oteppes | NC | 61/100 | WT | Beginners |

