Go Back
Hesseldale Carrera x Go Back Fifty Shades Darker
9 pups geboren op 1 juli
Zwart & geel
Beschikbaar vanaf 26/8
9 pups geboren op 1 juli
Zwart & geel
Beschikbaar vanaf 26/8
Naam: | Go Back Balvenie (Joey) |
---|---|
Voorjager: | de Fouw Joost |
Geboortedatum: | 25/05/2010 |
Ras: | Labrador Retriever |
Geslacht: | Reu |
Stamboom nr.: | NHSB 2796534 |
Chip: | 528140000410353 |
Vader: | FTW Levenghyl Wing And A Prayer |
Moeder: | FTAW Cynhinfa Finesse |
Fokker: | K. Kleijwegt |
Werkboekje: | 001733 |
HD: | A, ED 0:0 |
meer informatie: | |
Gundogs' ID: | 5840 |
Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
---|---|---|---|---|---|
23/02/2019 | Champions Trophy 2019 Dutch Retrievers Clubs | 3 | 303/400 | WT + | Open |
29/09/2018 | KNJV MAP Lunteren | 5 | 513/600 | MAP | A |
24/02/2018 | Champions Trophy 2018 Dutch Retriever Clubs | 1 | 368/400 | WT + | Open |
05/11/2017 | ARTEMIS 2017 NLV + Dual Purpose | 2 | 347/400 | WT + | A |
17/03/2017 | PJP N-Brabant-Zeeland-Limburg | 1 | 383/400 | PJP | A |
04/03/2017 | WT NLV Fort Sabina | 1 | 83/ 100 | WT | A |
25/02/2017 | Champions Trophy 2017 Dutch Retriever Clubs | 2 | 361/400 | WT + | Open |
12/08/2016 | FT St. Jansteen NLV | ZG | FT | ||
25/06/2016 | OWT Finale 2015 Hengelo | 5 | 68/100 | WT | Open |
19/06/2016 | OWT/CBRN De Steeg | 1 | 94/100 | WT | Open |
07/05/2016 | WT-Zichem | 8 | 71/100 | WT | Open |
30/04/2016 | OWT NRC Borculo | 9 | 76/100 | WT | Open |
02/04/2016 | IWT 2016 Belgium | WT for National Teams | Open | ||
05/03/2016 | WT NLV Fort Sabina | 1 | 88/100 | WT | A |
27/02/2016 | Champions Trophy 2016 Dutch Retriever Clubs | 1 | 318/400 | WT + | Open |
30/01/2016 | Mid Winter Working Test 2016 | 3 | 457/500 | WT | Open |
09/11/2015 | NIMROD 2015 | 9 | 220/300 | MAP + | |
03/11/2015 | ARTEMIS 2015 NLV + Dual Purpose | 2 | 371/400 | WT + | A |
05/10/2015 | KNJV Kruiningen | 5 | 555/600 | MAP | A |
03/10/2015 | KNJV NLV Lunteren | 2 | 519/600 | MAP | A |
04/09/2015 | KNJV Kerkwijk | 1 | 562/600 | MAP | A |
11/04/2015 | WT NLV Fort Sabina | 1 | 93/100 | WT | A |
14/03/2015 | OWT NLV Oudewater | 4 | 81/100 | WT | Open |
04/10/2014 | WT NLV Oudewater | 2 | 86/100 | WT | A |
30/08/2014 | KNJV Lewedorp | 2 | 93/100 | SJP | A |
23/08/2014 | KNJV/NLV Simonshaven | 2ea | 90/100 | SJP | A |
19/08/2014 | FT NLV St. Jansteen | ZG | FT | ||
12/08/2014 | FT GRCN Westdorpe | 4 | U | FT | |
11/08/2014 | KNJV Rilland | 1 | 94/100 | SJP | A |
02/08/2014 | WT NLV Spaarnwoude | 7 | 83/100 | WT | Open |
01/08/2014 | FT NRC St. Jansteen | 5 | ZG | FT | |
06/07/2014 | IWT 2014 Denemarken | WT for National teams | Open | ||
29/06/2014 | OWT Finale 2014 Den Hout | NC | 57/80 | WT | Open |
22/06/2014 | OWT NRC Apeldoorn | 2 | 88/100 | WT | Open |
14/06/2014 | Team WT NLV Borculo | 2 | 263/300 | WT for teams | A-B-C |
26/05/2014 | Skinners World Cup Retriever Event Highclere | 7 | 630 | WT for teams | Open |
10/05/2014 | OWT NRC Borculo | 2 | 80/100 | WT | Open |
12/04/2014 | OWT NRC Almkerk | 6 | 73/100 | WT | Open |
06/04/2014 | WT NLV Simonshaven | 5 | 75/100 | WT | A |
05/04/2014 | OWT LKN Heerle | 5 | 76/100 | WT | Open |
22/03/2014 | OWT GRCN Veghel | NC | 70/100 | WT | Open |
15/03/2014 | OWT NLV Krimpen aan de IJssel | 6 | 73/100 | WT | Open |
30/09/2013 | FT Anna Paulowna NLV | 1 | ZG | FT | |
30/09/2013 | FT Anna Paulowna NLV | 1 | ZG | FT | |
31/08/2013 | CGT-Beerse | NC | 62/100 | WT | Open |
23/07/2013 | WT-As_(Finale) | 7 | 67/80 | WT | Novice |
17/07/2013 | IWT 2013 Duitsland | WT for National teams | Open | ||
22/06/2013 | OWT Finale 2013 Heerle | 5 | 69/100 | WT | Novice |
09/06/2013 | OWT NRC Apeldoorn | 3 | 73/100 | WT | Novice |
26/05/2013 | Team WT NLV Son | 2 | 250/300 | WT for teams | A-B-C |
11/05/2013 | OWT NRC Borculo | 1 | 94/100 | WT | Novice |
30/03/2013 | OWT NRC Almkerk | 3 | 93/100 | WT | Novice |
30/03/2013 | OWT NRC Almkerk | 3 | 93/100 | WT | Novice |
23/03/2013 | OWT GRCN Veghel | 3 | 85/100 | WT | Novice |
17/03/2013 | OWT NLV Heerle | NC | WT | Novice | |
18/11/2012 | Asterion WT Finale NLV 2012 | 4 | 358/400 | WT | B1 |
14/10/2012 | WT NLV Simonshaven | 2 | 89/100 | WT | B |
01/09/2012 | CGT-Beerse | 1 | 93/100 | WT | Novice |
29/08/2012 | FT Heerle/Wouw NRC | 4 | ZG | FT | |
23/08/2012 | FT St. Jansteen NRC | 3 | ZG | FT | |
31/07/2012 | FT St. Jansteen FRCN | 1 | U | FT | |
31/07/2012 | FT St. Jansteen FRCN | 1 | U | FT | |
21/07/2012 | WT NLV Heerle | 3ea | 90/100 | WT | B |
16/07/2012 | WT-Eindhout-Laakdal_(Finale) | 2 | 91/100 | WT | Beginners |
24/06/2012 | WT-Beerse | 1 | 98/100 | WT | Beginners |
09/06/2012 | OWT Finale 2012 Eindhoven | 3ea | 92/100 | WT | Starters |
03/06/2012 | CDD GRCN Bernisse | 1 | 79/80 | CDD | B |
28/05/2012 | WT-Beauraing_(BFRC) | 2 | 92/100 | WT | Beginners |
28/04/2012 | OWT NRC Borculo | 1 | 94/100 | WT | Starters |
21/04/2012 | WT FRCN Bergschenhoek | 2 | 90/100 | WT | C |
15/04/2012 | WT GRCN Dongen | 1 | 96/100 | WT | C |
07/04/2012 | OWT NRC (Nederlandse Retriever Club) Almkerk | 2 | 88/100 | WT | Starters |
01/04/2012 | WT NLV Son | 1 | 93/100 | WT | C |
25/03/2012 | WT-As | 4 | 86/100 | WT | Beginners |
24/03/2012 | OWT GRCN (Golden Retriever Club Nederland) Landgra | 1 | 95/100 | WT | Starters |
17/03/2012 | OWT NLV Beesd | 3 | 82/100 | WT | Starters |
16/10/2011 | WT NLV (Nederlandse Labrador Vereniging) Son | 1 | 86/100 | WT | C |
Copyright © 2018 - All Rights Reserved - Gundogs.be