Go Back
Hesseldale Carrera x Go Back Fifty Shades Darker
9 pups geboren op 1 juli
Zwart & geel
Beschikbaar vanaf 26/8
9 pups geboren op 1 juli
Zwart & geel
Beschikbaar vanaf 26/8
Naam: | Millers Square Hurricane Jack |
---|---|
Voorjager: | de Fouw Joost |
Geboortedatum: | 20/11/2003 |
Ras: | Labrador Retriever |
Geslacht: | Reu |
Stamboom nr.: | NHSB 2482734 |
Chip: | 528140000116061 |
Vader: | Eastdale Dynamite Jack |
Moeder: | Millers Square Tyra |
Fokker: | C.F.W. Schormans |
Werkboekje: | |
HD: | A, ED: 0 |
meer informatie: | |
Gundogs' ID: | 5925 |
Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
---|---|---|---|---|---|
15/05/2011 | IWT Hungary Result: indiv. score | 18 | 168/200 | WT | Open |
16/04/2011 | WT / NLV Biddinghuizen | 2 | 82/100 | WT | A |
02/04/2011 | OWT / NRC Almkerk | 2 | 91/100 | WT | Open |
27/11/2010 | KNJV/Prov.Kamp. Zeeland 2010 | 1 | 348/400 | PJP | A |
08/11/2010 | KNJV Arnemuiden NIMROD | 2 AA | 181/300 | NIMROD | AA |
11/10/2010 | KNJV Kruiningen | 1 | 550/600 | MAP | A |
09/10/2010 | KNJV Biddinghuizen | 2 | 545/600 | MAP | A |
12/06/2010 | WT / NLV Bergschenhoek | 3 | 74/100 | WT | A |
29/05/2010 | Teamwedstrijd NLV 2010 | 1 | 266/300 | WT | A |
16/05/2010 | Teamwedstrijd GRCN 2010 | 1 | 267/300 | WT | A |
30/11/2009 | KNJV/Prov.Kamp. Zeeland 2009 | 1 | 365/400 | PJP | A |
1/11/2009 | NLV/Artemis 2009 | 5 | 335/400 | WT | A |
3/10/2009 | KNJV Zuidland | 7 | 533/600 | MAP | A |
17/10/2009 | KNJV Leeuwarden | 5 | 537/600 | MAP | A |
12/10/2009 | KNJV Kruiningen | 2 | 550/600 | MAP | A |
4/09/2009 | KNJV Kerkwijk | 1 | 539/600 | MAP | A |
18/09/2009 | KNJV Wijchen | 4 | 524/600 | MAP | A |
12/09/2009 | KNJV Vuren | 5 | 530/600 | MAP | A |
21/08/2009 | NK App. eendentrek | 3 | U | FT | |
19/08/2009 | NK App. duiventrek | 1 | ZG | FT | |
28/06/2009 | WT-Beerse | 19 | 76/100 | WT | Open |
20/06/2009 | WT-Anzegem | 13 | 70/100 | WT | Open |
17/05/2009 | Teamwedstrijd GRCN 2009 | 3 | 244/300 | WT | A |
03/05/2009 | Teamwedstrijd NLV 2009 | 1 | 238/300 | WT | A |
04/04/2009 | WT-Almkerk | NC | 23/100 | WT | Open |
28/03/2009 | NLV/Bosschenhoofd | 3 | 86/100 | WT | A |
5/12/2008 | Nat.Kamp. Apporteer ter drijfjacht | 3 | ZG | FT | |
4/10/2008 | KNJV Bernisse | 3 | 515/600 | MAP | A |
20/10/2008 | KNJV Need | 3 | 505/600 | MAP | A |
13/10/2008 | KNJV Kruiningen | 3 | 520/600 | MAP | A |
8/09/2008 | KNJV Delft | 2 | 93/100 | JHP | A |
24/07/2008 | NK App. duiventrek | 2 | U | FT | |
29/06/2008 | WT-Beerse | 7 | 81/100 | WT | Open |
07/06/2008 | WT-Anzegem | 13 | 71/100 | WT | Open |
4/11/2007 | NLV/Artemis 2007 | 1 | 383/400 | WT | A |
19/11/2007 | KNJV/Prov.Kamp.Brabant 2007 | 1 | 355/400 | PJP | A |
6/10/2007 | KNJV/Zuidland | 3 | 530/600 | MAP | A |
12/10/2007 | KNJV/Amsterdamse Bos | 3 | 520/600 | MAP | A |
16/09/2007 | NLV/Vught | 1 | 96/100 | JHP | A |
1/09/2007 | KNJV/Maasvlakte | 2 | 95/100 | JHP | A |
10/09/2007 | KNJV/Delft | 1 | 95/100 | JHP | A |
13/08/2007 | KNJV/Rilland | 1 | 98/100 | JHP | A |
23/06/2007 | WT-Beerse | 11 | 83/100 | WT | Open |
17/06/2007 | WT-Merksplas | 16 | 84/100 | WT | Open |
02/06/2007 | WT-Anzegem | 9 | 73/100 | WT | Open |
20/11/2006 | KNJV/Prov.Kamp.Brabant 2006 | 2 | 355/400 | PJP | A |
9/10/2006 | KNJV/Kruiningen | 2 | 535/600 | MAP | A |
7/10/2006 | KNJV/Maasvlakte | 5 | 530/600 | MAP | A |
13/10/2006 | KNJV/Wieringerwerf | 2 | 543/600 | MAP | A |
8/09/2006 | KNJV Baarn | 1 | 95/100 | JHP | A |
30/09/2006 | NLV/Borculo | 3 | 536/600 | MAP | A |
23/09/2006 | KNJV Moerstraten | 6 | 498/600 | MAP | A |
18/09/2006 | KNJV Ouwerkerk | 1 | 550/600 | MAP | B |
12/08/2006 | WT-Finale_(Zichem) | NC | 35/60 | WT | Novice |
24/06/2006 | WT-Beerse | 3 | 81/100 | WT | Novice |
18/06/2006 | WT-Merksplas | 2 | 94/100 | WT | Novice |
27/05/2006 | WT-Zichem | NC | 65/100 | WT | Novice |
14/05/2006 | WT-Drogenbos | NC | 70/100 | WT | Novice |
29/04/2006 | WT/NLV Vilsteren | 3 | 81/100 | WT | B2 |
3/10/2005 | KNJV Kruiningen | 7 | 480/600 | MAP | B |
3/09/2005 | KNJV Maasvlakte | 1 | 78/80 | JHP | B |
19/09/2005 | KNJV Ouwerkerk | 1 | 540/600 | MAP | B |
16/09/2005 | KNJV/NLV Almkerk | 1 | 78/80 | JHP | B |
27/08/2005 | KNJV Lewedorp | 1 | 79/80 | JHP | B |
27/08/2005 | KNJV Lewedorp | 1 | 79/80 | JHP | B |
15/08/2005 | KNJV Rilland | 2 | 79/80 | JHP | B |
13/08/2005 | KNJV Lage Zwaluwe | 2 | 75/80 | JHP | B |
25/06/2005 | WT-Beerse | 15 | 94/100 | WT | Beginners |
28/05/2005 | WT-Hulshout | 6 | 93/100 | WT | Beginners |
17/04/2005 | IntShow Antw | 2 | ZG | Show | Jeugd |
16/04/2005 | WT-Lubbeek | 7 | 91/100 | WT | Beginners |
12/03/2005 | WT / NLV | 3 | 79/100 | WT | C |
12/03/2005 | WT / NLV Almkerk | 3 | 79/100 | WT | C |
20/11/2004 | WT / GRCN | 4 | 79/100 | WT | C |
20/11/2004 | WT / GRCN St Oedenrode | 4 | 79/100 | WT | C |
9/10/2004 | WT / NLV Bosschenhoofd | 6 | 77/100 | WT | C |
9/10/2004 | WT / NLV | 6 | 77/100 | WT | C |
12/09/2004 | CDD/NLV St Oedenrode | 1 | 50/50 | CDD | C |
12/09/2004 | CDD/NLV | 1 | 50/50 | CDD | C |
28/08/2004 | KNJV Lewedorp | 4 | 73/80 | JHP | B |
Copyright © 2018 - All Rights Reserved - Gundogs.be