Chaplin from golden lake of miracles

| Naam: | Chaplin from golden lake of miracles |
|---|---|
| Voorjager: | Brauer Katharina |
| Geboortedatum: | 08.01.2010 |
| Ras: | Golden Retriever |
| Geslacht: | Reu |
| Stamboom nr.: | DRC-G 1027685 |
| Chip: | 276097200938925 |
| Vader: | Bäverasens Zeb |
| Moeder: | Abby from golden lake of miracles |
| Fokker: | Thomas Hinker |
| Werkboekje: | 1027685 |
| HD: | |
| meer informatie: | |
| Gundogs' ID: | 5946 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2015 | WT-Anzegem | 2 | 90/100 | WT | Open |
| 31/05/2015 | WT-Geel | 20 | 69/100 | WT | Open |
| 11/04/2015 | WT-Lubbeek | NC | 33/100 | WT | Open |
| 06/09/2014 | CGT-Beerse | 8 | 84/100 | WT | Open |
| 28/06/2014 | WT-Beerse | NC | 51/100 | WT | Open |
| 14/06/2014 | WT-Anzegem | 9 | 83/100 | WT | Open |
| 30/06/2013 | WT-Beerse | 4 | 85/100 | WT | Open |
| 15/06/2013 | WT-Anzegem | 7 | 68/100 | WT | Open |
| 11/05/2013 | WT-Zichem | NC | 53/100 | WT | Open |
| 21/04/2013 | WT-Pecquencourt | 5 | 76/100 | WT | Open |
| 16/06/2012 | WT-Anzegem | 17 | 73/100 | WT | Novice |
| 28/05/2012 | WT-Beauraing_(BFRC) | 8 | 49/100 | WT | Novice |
| 15/04/2012 | WT-Pecquencourt | NC | 86/120 | WT | Novice |
| 07/04/2012 | WT-Beauraing | 1 | 83/100 | WT | Novice |
| 01/04/2012 | WT-Sint-Katelijne-Waver | NC | 71/100 | WT | Novice |
| 24/03/2012 | WT-Oteppes | 6 | 81/100 | WT | Novice |
| 13/06/2011 | WT-Beauraing | 9 | 89/100 | WT | Beginners |
| 11/06/2011 | WT-RTT | NC | 67/100 | WT | Beginners |
| 05/06/2011 | WT-Zichem | 17 | 83/100 | WT | Beginners |
| 29/05/2011 | WT-Beervelde | 14 | 78/100 | WT | Beginners |
| 17/04/2011 | WT-As | NC | 57/100 | WT | Beginners |
| 10/04/2011 | WT-Beauraing | 3 | 88/100 | WT | Beginners |
| 03/04/2011 | WT-Sint-Katelijne-Waver | 9 | 84/100 | WT | Beginners |
