Donnabridge Danny

| Naam: | Donnabridge Danny |
|---|---|
| Voorjager: | Becking Silke |
| Geboortedatum: | 11.02.2006 |
| Ras: | Labrador Retriever |
| Geslacht: | Reu |
| Stamboom nr.: | DRC-L 0914719 |
| Chip: | 276098100842363 |
| Vader: | Ropehall Jazz |
| Moeder: | Langton Lizzie |
| Fokker: | Mr. & Mrs. Wright, GB |
| Werkboekje: | L-07/1501(2) |
| HD: | A2/C1 |
| meer informatie: | ED-frei, BLP, RGP m. leb. Ente, FT: 1x CACIT, CACT, 1x 2. Platz exc. res. CAC |
| Gundogs' ID: | 6253 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 24./25.10.2 | RGP m. leb.Ente | Schloß Grümau | 206 Punkte | Jagdprüfung | |
| 13/11/2011 | Field Trial | Cressa | 2. Platz Exc. res. CAC | Field Trail | Open |
| 03/04/2011 | Bavarian Lions Cup Team | Wehningen | 1. Platz 272/300 Punkten | Workingtest | Open |
| 18/10/2009 | Field Trial | Exc. CACIT/CACT | Field trial | Open | |
| 26/09/2009 | BLP | Braunfels | 313 Punkte | Jagdprüfung | |
| 15/03/2008 | WT-Taubertal_Cup | 29 | 106/120 | WT | Beginners |
| 06/10/2007 | WT-Schwaben-Trophy | 25 | 99/120 | WT | Beginners |
| 08/09/2007 | WT-Newcomer_Trophy | NC | 00/120 | WT | Beginners |

