Millers Square Purdey

| Naam: | Millers Square Purdey |
|---|---|
| Voorjager: | De Pater Deborah |
| Geboortedatum: | 7 maart 2009 |
| Ras: | Labrador Retriever |
| Geslacht: | Teef |
| Stamboom nr.: | 2739892 |
| Chip: | 528140000360806 |
| Vader: | Fellow v.t. Kieftendorp |
| Moeder: | Millers Square Gwen |
| Fokker: | C.F.W. Schormans |
| Werkboekje: | |
| HD: | |
| meer informatie: | |
| Gundogs' ID: | 7589 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2018 | LKN Jacht Trofee | nc/14 | 273 | WT+ | A |
| 13/10/2018 | KNJV Oostvoorne | 10 | 471 | MAP | A |
| 02/10/2018 | KNJV Rijn & Duin | 1 | 550 | MAP | A |
| 08/09/2018 | KNJV Eemland, Utrecht | 11 | 484 | MAP | A |
| 03/12/2017 | WT St. Oedenrode NSDTRCN | 2 | 92 | WT | A |
| 11/11/2017 | WT Heerle WFRG | 2 | 81 | WT | A |
| 05/11/2017 | Artemis | nc | 258 | WT+ | A |
| 22/10/2017 | KNJV LKN Heerle | 7 | 523 | MAP | A |
| 07/10/2017 | KNJV Lekkerkerk | 9 | 491 | MAP | A |
| 02/10/2017 | KNJV Delft | 3 | 510 | MAP | A |
| 23/09/2017 | KNJV Flevopolder | 8 | 510 | MAP | A |
| 23/04/2017 | WT Bergschenhoek FRC | 2 | 83 | WT | A |
| 04/03/2017 | WT Fort Sabina NLV | 13 | 60 | WT | A |
| 05/11/2016 | Artemis | nc | 84 | WT+ | A |
| 15/10/2016 | KNJV Zeewolde | 5 | 460 | MAP | A |
| 02/10/2016 | KNJV Kasteel Rosendael | 4 | 520 | MAP | A |
| 01/10/2016 | KNJV Halsteren | 8 | 497 | MAP | A |
| 17/09/2016 | KNJV Lunteren NLV | 11 | 435 | MAP | A |
| 12/09/2016 | KNJV Zeeuwse Jachthonden Commissie | 5 | 518 | MAP | A |
| 04/09/2016 | KNJV Sint Odillienberg | 1 | 545 | MAP | A |
| 27/08/2016 | KNJV LKN Heerle | 11 | 490 | MAP | A |
| 30/07/2016 | WT Spaarnwoude NLV | 6 | 76 | WT | A |
| 05/06/2016 | WT-Geel | NC | 45/100 | WT | Open |
| 05/03/2016 | WT Fort Sabina NLV | 3 | 82 | WT | A |
| 31/10/2015 | Artemis | 12 | 312 | WT+ | A |
| 17/10/2015 | KNJV LKN Heerle | 8 | 495 | MAP | A |
| 16/05/2015 | WT Wijchen LKN | 5 | 81 | WT | A |
| 31/10/2014 | PJP KNJV Utrecht | 3 | 317 | PJP | A |
| 26/10/2014 | WT Bergschenhoek GRCN | 8 | 84 | WT | A |
| 04/10/2014 | KNJV Halsteren | 4 | 500 | MAP | A |
| 12/07/2014 | KNJV Flevopolder | 5 | 92 | SJP | A |
| 22/06/2014 | CD Simonshaven GRCN | 4 | 91 | CD | A |
| 08/09/2012 | KNJV Vught | 1 | 90 | SJP | A |

