FT CH Truro

| Naam: | FT CH Truro |
|---|---|
| Voorjager: | Schmidt Rob |
| Geboortedatum: | 27 maart 2015 |
| Ras: | Labrador Retriever |
| Geslacht: | Reu |
| Stamboom nr.: | 2999529 |
| Chip: | 528140000606980 |
| Vader: | Int.FT.Ch. Cerbel Ambassador |
| Moeder: | FTW. Go Back Beauly |
| Fokker: | R.W. Schmidt |
| Werkboekje: | |
| HD: | |
| meer informatie: | |
| Gundogs' ID: | 7724 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2022 | FT-Saint-Fontaine | - | EL | FT | Open |
| 13/12/2021 | FT-Malle | 3 | U | FT | Open |
| 04/12/2021 | FT-Waterloo | 4 | U | FT | Open |
| 13/11/2021 | FT-Ittre | - | EL | FT | Open |
| 16/10/2021 | FT-Casteau | - | NC | FT | Open |
| 12/06/2021 | WT-Anzegem | NC | 67/100 | WT | Open |
| 25/01/2020 | FT-Saint-Fontaine | 2 | U RCACT/CACIT | FT | Open |
| 19/12/2019 | FT-Malle | - | NC | FT | Open |
| 13/10/2019 | FT-THOREMBAIS-ST-TROND | 2 | U RCACT | FT | Open |
| 04/05/2019 | WT-Wingene | 2 | 89/100 | WT | Open |
| 23/01/2019 | FT-Maransart | - | ZG | FT | Open |
| 10/12/2018 | FT-Malle | 3 | U | FT | Open |
| 30/09/2018 | FT-Le_Roeulx | - | ZG | FT | Open |
| 14/09/2018 | CACT eenden Hank | 1 | 1 U CACT | FT | Open |
| 14/08/2018 | Cact duiven Koewacht | 1 | 1 U CACT | FT | Open |
| 01/08/2018 | Cact duiven Achterhoek | 2 | 2U RCACT | FT | Open |
| 20/07/2018 | Cact duiven Goudswaard | 1 | 1U CACT | FT | Open |
| 17/07/2018 | Cact duiven Ospel | 3 | 3 U | FT | Open |
| 05/05/2018 | WT-Wingene | 2 | 82/100 | WT | Novice |
| 15/08/2017 | Duiven Burgervlotbrug | 2 | 2 U | FT | Novice |
| 15/04/2017 | WT-Chastre | 5 | 80/100 | WT | Novice |
| 26/03/2017 | WT-As | 4 | 89/100 | WT | Beginners |
| 11/06/2016 | WT-Anzegem | NC | 70/100 | WT | Beginners |

