Bonfire Ruby of Mayfield Manor

| Naam: | Bonfire Ruby of Mayfield Manor |
|---|---|
| Voorjager: | Bijhold Theo |
| Geboortedatum: | 2017-03-02 |
| Ras: | Labrador Retriever |
| Geslacht: | Teef |
| Stamboom nr.: | 3093522 |
| Chip: | 276098106421250 |
| Vader: | Atz vom angelfeld |
| Moeder: | Ile of Seven des fields de mauny |
| Fokker: | Claudia Heineck |
| Werkboekje: | |
| HD: | HD-A ED vrij |
| meer informatie: | |
| Gundogs' ID: | 8490 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2024 | WT-Thorembais-Saint-Trond | 3 | 86/100 | WT | Open |
| 15/07/2023 | WT-Zichem (Finale) | NC | 16/60 | WT | Open |
| 24/06/2023 | WT-Nijvel | 2 | 86/100 | WT | Open |
| 18/06/2023 | TWT-Schoten | 2 | 75/100 | TWT | Open |
| 27/05/2023 | WT-RTT | 14 | 66/100 | WT | Open |
| 13/05/2023 | WT-Ittre | NC | 53/100 | WT | Open |
| 15/10/2022 | FT-Thorembais-Saint-Trond | - | NC | FT | Novice |
| 28/08/2022 | MT-Nethen | 1 | U | MT | Open |
| 29/05/2022 | TWT-Zichem | 6 | 73/100 | TWT | Open |
| 08/05/2022 | WT-Wingene | NC | 55/100 | WT | Open |
| 09/04/2022 | WT-Lubbeek | NC | 61/100 | WT | Open |
| 27/03/2022 | WT-Saint-Fontaine | 9 | 63/100 | WT | Open |
| 11/09/2021 | WT-Brasschaat (Finale) | NC | 42/60 | WT | Novice |
| 03/07/2021 | WT-Wingene | 2 | 88/100 | WT | Novice |
| 06/07/2019 | WT-Torhout | NC | 62/100 | WT | Beginners |
| 01/06/2019 | WT-Zichem | 1 | 95/100 | WT | Beginners |
