Back to the Roots Jameson

| Naam: | Back to the Roots Jameson |
|---|---|
| Voorjager: | Soons Petra |
| Geboortedatum: | 2020-08-17 |
| Ras: | Golden Retriever |
| Geslacht: | Reu |
| Stamboom nr.: | DRC G 2043178 |
| Chip: | 276095610781792 |
| Vader: | Think Twice Zinger |
| Moeder: | Back to the Roots Ivy |
| Fokker: | Ulrike Görlas |
| Werkboekje: | |
| HD: | A1 |
| meer informatie: | |
| Gundogs' ID: | 9106 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2025 | WT-RTT | 7 | 71/100 | WT | Open |
| 07/07/2024 | TWT-Zichem | 12 | 46/100 | TWT | Open |
| 06/07/2024 | WT-Zichem | 12 | 80/100 | WT | Novice |
| 30/06/2024 | WT-Nijvel | 8 | 79/100 | WT | Novice |
| 18/05/2024 | WT-RTT | NC | 65/100 | WT | Novice |
| 21/04/2024 | WT-Brasschaat | 8 | 72/100 | WT | Novice |
| 06/04/2024 | WT-Lubbeek | 3 | 91/100 | WT | Novice |
| 01/04/2024 | WT-Saint-Fontaine | 2 | 84/100 | WT | Novice |
| 25/11/2023 | Issum | 1 | 116/120 | WT | novice |
| 04/10/2023 | Lanstrop | 1 | 224 | jagdl. Meisterprüfung | VPS m Fu |
| 26/08/2023 | Brande / Dk | 1 | 111/120 | WT | novice |
| 25/06/2023 | WT-Nijvel | NC | 47/100 | WT | Novice |
| 08/04/2023 | WT-Lubbeek | NC | 54/100 | WT | Novice |
| 26/03/2023 | WT-Saint-Fontaine | 6 | 83/100 | WT | Beginners |
| 25/01/2023 | Nörvenich | bestanden | Langschleppe 1200m | Jagdprüfung | |
| 13/11/2022 | Ratingen | 1 | 275 | Jagdprüfung DRC | BLP |
| 27/08/2022 | Brande / Dk | 2 | 107/120 | WT | beginner |
| 26/06/2022 | WT-Nijvel | 4 | 80/100 | WT | Beginners |
| 10/04/2022 | Karbach | bestanden | Langschleppe 800m | Jagdprüfung | |
| 23/10/2021 | Ennepetal | 1 | 316 | Jagdprüfung LCD | BLP |
| 18/09/2021 | Praxmar /AU | g | 57 | WT | beginner |
| 18/07/2021 | Schwalmtal | 1 | 367 | Jagdprüfung LCD | Jugendprüfung |

