Jodie's Labbies Albert Charles

| Naam: | Jodie's Labbies Albert Charles |
|---|---|
| Voorjager: | John Robin |
| Geboortedatum: | 2020-10-08 |
| Ras: | Labrador Retriever |
| Geslacht: | Reu |
| Stamboom nr.: | DRC-L 2025180 |
| Chip: | 276095610741721 |
| Vader: | Jersey Girls Patch |
| Moeder: | Huels' Hunters Jodie |
| Fokker: | Rosemary Bloy |
| Werkboekje: | |
| HD: | A2/A2 |
| meer informatie: | |
| Gundogs' ID: | 9196 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2025 | WT-Malle | NC | 68/100 | WT | Open |
| 20/07/2025 | WT-Hasselt (Finale) | 5 | 82/100 | WT | Open |
| 06/07/2025 | TWT-Zichem | 3 | 34,5/50 | TWT | Open |
| 05/07/2025 | WT-Zichem | NC | 51/100 | WT | Open |
| 26/04/2025 | WT-Brasschaat | NC | 74/100 | WT | Open |
| 12/04/2025 | Little Forest Trophy | 12 | 76/100 | WT | Open |
| 30/03/2025 | Tanz auf dem Vulkan | 3 | 89/100 | WT | Open |
| 29/03/2025 | MT-RTT | - | NC | MT | Open |
| 22/03/2025 | WT-Thorembais-Saint-Trond | 1 | 82/100 | WT | Open |
| 09/11/2024 | Interner Workingtest RTT | 1 | 118/120 | WT | Open |
| 06/11/2024 | FT-Houwaart | - | EL | FT | Novice |
| 14/09/2024 | MT-Zichem | - | NC | MT | Open |
| 07/09/2024 | WT Gronau | 10 | 77/100 | WT | Open |
| 21/07/2024 | WT-Brasschaat (Finale) | 3 | 88/100 | WT | Novice |
| 16/06/2024 | TWT-Schoten | 14 | 44/100 | TWT | Open |
| 15/06/2024 | WT-Schoten | NC | 49/100 | WT | Novice |
| 18/05/2024 | WT-RTT | 1 | 92/100 | WT | Novice |
| 27/04/2024 | WT-Malle | 3 | 81/100 | WT | Novice |
| 21/04/2024 | WT-Brasschaat | NC | 57/100 | WT | Novice |
| 16/03/2024 | WT Spessart-Cup | 10 | 84/100 | WT | Novice |
| 17/11/2023 | MT Rabenau | - | NC | MT | Novice |
| 20/10/2023 | MT Schloss Sandfort | - | EL | MT | Novice |
| 07/10/2023 | Interner Workingtest RTT | 1 | 104/120 | WT | Novice |
| 30/09/2023 | WT Blaues Ländchen | 4 | 101/120 | WT | Novice |
| 17/09/2023 | APD/F | 2 | 73/80 | APD | Novice |
| 18/06/2023 | TWT-Schoten | 8 | 75/100 | TWT | Open |
| 27/05/2023 | WT-RTT | NC | 59/100 | WT | Novice |
| 08/10/2022 | BLP | 1 | 278 | Hunting | |
| 01/10/2022 | WT-RTT | 3 | 90/100 | WT | Beginners |
| 04/06/2022 | WT-RTT | NC | 55/100 | WT | Beginners |
| 01/05/2022 | APD/A | - | 68/80 | APD | Beginners |

