Dual Nelson VD Hooydam Hoeve

| Naam: | Dual Nelson VD Hooydam Hoeve |
|---|---|
| Voorjager: | van Alphen Gerrit |
| Geboortedatum: | 2021-06-30 |
| Ras: | Labrador Retriever |
| Geslacht: | Reu |
| Stamboom nr.: | NHSB3242879 |
| Chip: | 528140000841903 |
| Vader: | Loyal Worker VD Hooydam Hoeve |
| Moeder: | Dual Tacey VD Hooydam Hoeve |
| Fokker: | AH Damme |
| Werkboekje: | |
| HD: | |
| meer informatie: | |
| Gundogs' ID: | 9247 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2025 | WT-Malle | 11 | 75/100 | WT | Novice |
| 09/03/2025 | Clubmatch Gouden Jachthoorn | 1 | 96/100 | WT | Novice |
| 02/03/2025 | Koppelwedstrijd Drenthe | 1 | 521 | ||
| 21/07/2024 | WT-Brasschaat (Finale) | NC | 33/60 | WT | Beginners |
| 06/07/2024 | WT-Zichem | NC | 71/100 | WT | Beginners |
| 30/06/2024 | WT-Nijvel | 7 | 91/100 | WT | Beginners |
| 15/06/2024 | WT-Schoten | 3 | 89/100 | WT | Beginners |
| 21/04/2024 | WT-Brasschaat | NC | 60/100 | WT | Beginners |
| 01/04/2024 | WT-Saint-Fontaine | 1 | 96/100 | WT | Beginners |
| 18/11/2023 | Asterion | 7 | 217 | B1 | |
| 28/10/2023 | WT WFRG Lochem | 2 | 88/100 | B1 | |
| 21/10/2023 | WT CBRCN Laren | - | 72/100 | ||
| 09/10/2023 | MAP Kruiningen | 5 | 522 | B | |
| 24/09/2023 | WT NLV Bergschenhoek | 1 | 97/100 | B1 | |
| 16/09/2023 | SJP gewest Delta Oostvoorne | 1 | 79/80 | B | |
| 13/08/2023 | Clubkampioenschap | 5 | 88/100 | WT | Novice |
| 08/07/2023 | WT-Torhout | NC | 71/100 | WT | Beginners |
| 19/06/2023 | SJP LKN Putten | - | 70/80 | B | |
| 12/06/2023 | SJP WFRG Heerle | - | 50/50 | C | |
| 13/05/2023 | WT WFRG Oostvoorne | 2 | 97/100 | C | |
| 06/05/2023 | WT-Wingene | 8 | 64/100 | WT | Beginners |
| 28/01/2023 | Teamwedstrijd WFRG GRV Oostvoorne | 2 | 250/300 | ABC | |
| 27/11/2022 | WT Tollers St Oedenrode | - | 69/100 | C | |
| 29/10/2022 | WT WFRG Lochem | - | 79/100 | C | |
| 02/10/2022 | WT NLV Heerle | - | 84/100 | C | |
| 11/09/2022 | SJP Apport Oisterwijk | 1 | 79/80 | B | |
| 30/04/2022 | CDD LKN Putten | - | 46 | C |
