FT-Würmla
CACT/CACIT
meer informatie
| Organisatie: | AWRA und ÖRC |
|---|---|
| Wedstrijd datum: | 25/10/2004 |
| Inschrijven voor: | |
| Land: | Austria |
| Keurmeesters: | Mary Darton, Peter Darton, Anders Carlsson |
| Contact Persoon: | Andreas Pözlberger |
Resultaten | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INT & H FT Ch Gianna of Carinthia | LR | Kokeny Rita | V1 CACT/CACIT | |
| 2 | A Blizzard Op De Bartelt | GR | Haag Werner | V2 R. CACT/CACIT | |
| 3 | Int FT.CH. Ben Of Dukefield | LR | Klieber Heike | V3 | |
| 4 | Catcombe Colleen | GR | Berghammer Katharina | V4 | |
| 5 | Abel Merlin vom Krahlhof | LR | Kaserer Herbert | SG5 | |
| 6 | Blue of Dukefield | Gföhler Stefanie | SG6 | ||
Aantal inschrijvingen/Number of entries
| Open | |||||
| Novice | |||||
| Beginners | |||||
| Totaal |

