FT-Loksbergen
CACT
meer informatie
| Organisatie: | GRCB |
|---|---|
| Wedstrijd datum: | 13/10/2006 |
| Inschrijven voor: | |
| Land: | Belgium |
| Keurmeesters: | Fons Exelmans, Patsy Deheyder |
| Contact Persoon: | Stefaan Bollen |
Resultaten | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRIOAKS WADER | LR | Vermeersch Geert | U CACT | |
| 2 | INT FT CH. Hamford Able | Labrador Retriever | Goreux Chantal | U R CACT | |
| 3 | FT Ch. Come Fast Fairplay | LR | Reynders Louis | ZG | |
| - | Ftw. Ragweed's Impish Rum | Labrador Retriever | Serruys Johan | ZG | |
| - | Clark von der Steinmauer | Labrador Retriever | Ix Christiane | G | |
| - | Delfien van de Schamsedijk | GR | Roelants Cyriel | G | |
| - | Dual's Hope Charlotte - Tess - FT.CH. | Labrador Retriever | Michiels Rony | G | |
| - | Oriole Cottage Islay | LR | van Lennep Liselot | EL | |
Aantal inschrijvingen/Number of entries
| Open | |||||
| Novice | |||||
| Beginners | |||||
| Totaal |

