FT-Vezon
CACT/CACIT
meer informatie
| Organisatie: | KVM |
|---|---|
| Wedstrijd datum: | 28/12/2006 |
| Inschrijven voor: | |
| Land: | Belgium |
| Keurmeesters: | Chantal Goreux, Johan Grootaers, Fons Exelmans,Jef Verrees |
| Contact Persoon: | Stefaan Bollen |
Resultaten | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INT & B FTCH Starcreek Zally | LR | Bollen Filip | U CACT/CACIT | |
| 2 | TRIOAKS WADER | LR | Vermeersch Geert | U RCACT/CACIT | |
| 3 | Ft Ch Starcreek Catweasel | LR | Bollen Stef | U | |
| - | Flora ex Duria | LR | Grootaers Johan | ZG | |
| - | Gleen Mhor's Woodcock | GR | Zvolsky Norma | ZG | |
| - | Starcreek Clooney | LR | Redant Frank | ZG | |
| - | Britley's Boo | GR | Noben Vincent | G | |
| - | Clea de Appporteur | LR | Heeren jef | G | |
| - | Dual's Hope Charlotte - Tess - FT.CH. | Labrador Retriever | Michiels Rony | G | |
| - | Searover Tings Dalziel | LR | Jeske Herman | G | |
| - | Bäverasens Zeb | GR | Soons Petra | EL | |
| - | Delfien van de Schamsedijk | GR | Roelants Cyriel | EL | |
| - | Fircone Creek Valentijn David Luca | Labrador Retriever | Vingerhoets Petra | EL | |
| - | Goodwood Zenith | LR | Volders Dirk | EL | |
| - | Quick Step Jody of Mountain Forest Glade | Labrador Retriever | Reichelt Heike | EL | |
Aantal inschrijvingen/Number of entries
| Open | |||||
| Novice | |||||
| Beginners | |||||
| Totaal |

