INT & H FT Ch Gianna of Carinthia

| Naam: | INT & H FT Ch Gianna of Carinthia |
|---|---|
| Voorjager: | Kokeny Rita |
| Geboortedatum: | 20/04/2001 |
| Ras: | LR |
| Geslacht: | Bitch |
| Stamboom nr.: | ÖHZB LRet 2651/1 |
| Chip: | |
| Vader: | Buttermead Crusader |
| Moeder: | Brindlebay Ant |
| Fokker: | Herbert Plösch (A) |
| Werkboekje: | |
| HD: | |
| meer informatie: | http://www.blackthorn.hu/ |
| Gundogs' ID: | 1064 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2004 | FT-Arendonk | - | G | FT | |
| 06/11/2004 | FT-Challenge_Cup_FCI_SemiFinal02 | - | EL | FT | |
| 3/10/2004 | Tyrolian Cup | 4 | 146/160 exc. | WT | Open |
| 25/10/2004 | FT-Würmla | 1 | V1 CACT/CACIT | FT | |
| 24/10/2004 | FT-Füzesabony | 1 | Exc. CACT | CACT | CACT |
| 25/09/2004 | FT-Chaumont-Gistoux | 3 | ZG | FT | |
| 03/07/2004 | IWT_AS | NC | 120/160 | WT | Open |
| 23/05/2004 | WT-Maria Schmolln | 2 | 87/90 exc. | WT | Open |
| 24/04/2004 | German Cup/Team | 2 | WT | Open | |
| 28/03/2004 | WT-Olgersdorf | 1 | 78/80 exc. | WT | Open |
| 13/12/2003 | FT-Gbelce | - | Exc. CACT/ResCACIT | CACIT/CACT | CACIT/CACT |
| 22/11/2003 | FT-Tadten | - | Good | CACIT/CACT | CACIT/CACT |
| 16/11/2003 | FT-Besenyőtelek | 1 | Exc. CACIT/CACT | CACIT/CACT | CACIT/CACT |
| 15/11/2003 | FT-Besenyőtelek | 4 | Good | CACIT/CACT | CACIT/CACT |
| 7/09/2003 | WT-Ödensee | 2 | 76/80 exc. | WT | Open |
| 16/08/2003 | Special Water Trial | 1 | Exc. CACT | Cold Game Test | CACT |
| 18/05/2003 | WT-Maria Schmolln | 2 | 64/70 exc. | WT | Open |
| 16/03/2003 | WT-Petronell | 8 | 74/100 | WT | Interm. |
| 15/03/2003 | WT-Petronell | 4 | 74/80 exc. | WT | Novice |
| 7/09/2002 | Anzegem | 2 | 74/100 | Cold Game Test | Interm. |

